Penelope
Name meaning, origin, pronunciation, and popularity rankings
Pronunciation Breakdown
Detailed phonetic analysis of how to say Penelope
Syllables (4)
Bold syllables indicate primary stress
Sound Breakdown
International Phonetic Alphabet (IPA)
Standard international representation
Pronunciation Tips
• Penelope has 4 syllables. Take your time with each part.
• Emphasize the syllable marked in bold for correct pronunciation.
Structure
Usability
Moderate difficulty
Works well across languages
Name Personality
Key Characteristics
Distinctive and formal
Rich and expressive
Mix of vowels and consonants
May require practice
Works across cultures
Part of this name family
Letter Frequency
Most frequent letters in Penelope
Visual Pattern
Tall bars = vowels, Short bars = consonants
Name Statistics
How does Penelope compare to the average name?
Penelope is harder than average by 1.0 points.
Difficulty Scale:
Names related to Penelope (root: pene)
Current Name
Related Names (15)
Short variations:
Medium variations:
Long variations:
Penelope belongs to a family of 30 related names.Showing 15 most common variations.
noun 1. (Greek mythology) the wife of Odysseus and a symbol of devotion and fidelity; for 10 years while Odysseus fought the Trojan War she resisted numerous suitors until Odysseus returned and killed them
noun 2. a genus of guans (turkey-like arboreal birds valued as game and food birds)
Penelope
Primary Theme
Based on origin, place, or historical context
Theme Distribution
Life Path Number
Deep thinkers who seek truth, knowledge, and spiritual understanding.
Most Common Letters
Sound Composition
Consonant-heavy names tend to sound more crisp and strong
Numerology Breakdown
Each letter is assigned a number (1-9). These are added together and reduced to find your Life Path Number.
Penelope Milford
American actress
Born: 1948
Penelope Wallace
English crime writer (1923–1997)
Born: 1923
Penelope Deutscher
American philosopher
Born: 1966
Penelope Keith
British actress
Born: 1940
David Galeano Olivera
Paraguayan linguist, anthropologist and educator
Born: 1961
| Country | Gender | Rank | Years |
|---|---|---|---|
| Australia | girl | #49 | 2019-2019 |
| Australia | girl | #40 | 2024-2024 |
| Australia | girl | #40 | 2023-2023 |
| Australia | girl | #45 | 2022-2022 |
| Australia | girl | #43 | 2021-2021 |
| Australia | girl | #47 | 2020-2020 |
| Australia | girl | #48 | 2019-2019 |
| Australia | girl | #47 | 2018-2018 |
| Australia | girl | #55 | 2017-2017 |
| Australia | girl | #52 | 2016-2016 |
| Australia | girl | #71 | 2015-2015 |
| Australia | girl | #87 | 2014-2014 |
| Australia | girl | #81 | 2013-2013 |
| Australia | girl | #93 | 1975-1975 |
| Australia | girl | #95 | 1974-1974 |
| Australia | girl | #91 | 1973-1973 |
| Australia | girl | #98 | 1972-1972 |
| Australia | girl | #93 | 1971-1971 |
| Australia | girl | #84 | 1970-1970 |
| Australia | girl | #87 | 1969-1969 |
| Australia | girl | #81 | 1968-1968 |
| Australia | girl | #100 | 1964-1964 |
| Australia | girl | #100 | 1960-1960 |
| Australia | girl | #91 | 1958-1958 |
| Australia | girl | #89 | 1957-1957 |
| Australia | girl | #80 | 1956-1956 |
| Australia | girl | #97 | 1955-1955 |
| Australia | girl | #84 | 1952-1952 |
| Canada | girl | #46 | 2018-2018 |
| France | girl | #348 | 2010-2010 |
| Italy | girl | #114 | 2018-2018 |
| New Zealand | girl | #66 | 2019-2019 |
| New Zealand | girl | #92 | 1949-1949 |
| New Zealand | girl | #97 | 1950-1950 |
| New Zealand | girl | #90 | 1952-1952 |
| New Zealand | girl | #94 | 1954-1954 |
| New Zealand | girl | #98 | 1955-1955 |
| New Zealand | girl | #81 | 1956-1956 |
| New Zealand | girl | #76 | 1957-1957 |
| New Zealand | girl | #85 | 1958-1958 |
| New Zealand | girl | #86 | 1959-1959 |
| New Zealand | girl | #97 | 1960-1960 |
| New Zealand | girl | #98 | 1962-1962 |
| New Zealand | girl | #99 | 1967-1967 |
| New Zealand | girl | #100 | 1969-1969 |
| New Zealand | girl | #99 | 1970-1970 |
| New Zealand | girl | #100 | 1971-1971 |
| New Zealand | girl | #98 | 1972-1972 |
| New Zealand | girl | #80 | 1973-1973 |
| New Zealand | girl | #100 | 1978-1978 |
| New Zealand | girl | #79 | 2015-2015 |
| New Zealand | girl | #68 | 2016-2016 |
| New Zealand | girl | #65 | 2017-2017 |
| New Zealand | girl | #53 | 2018-2018 |
| New Zealand | girl | #66 | 2019-2019 |
| New Zealand | girl | #60 | 2020-2020 |
| New Zealand | girl | #53 | 2021-2021 |
| New Zealand | girl | #59 | 2022-2022 |
| New Zealand | girl | #45 | 2023-2023 |
| New Zealand | girl | #47 | 2024-2024 |
| New Zealand | girl | #92 | 1949-1949 |
| New Zealand | girl | #97 | 1950-1950 |
| New Zealand | girl | #90 | 1952-1952 |
| New Zealand | girl | #94 | 1954-1954 |
| New Zealand | girl | #98 | 1955-1955 |
| New Zealand | girl | #81 | 1956-1956 |
| New Zealand | girl | #76 | 1957-1957 |
| New Zealand | girl | #85 | 1958-1958 |
| New Zealand | girl | #86 | 1959-1959 |
| New Zealand | girl | #97 | 1960-1960 |
| New Zealand | girl | #98 | 1962-1962 |
| New Zealand | girl | #99 | 1967-1967 |
| New Zealand | girl | #100 | 1969-1969 |
| New Zealand | girl | #99 | 1970-1970 |
| New Zealand | girl | #100 | 1971-1971 |
| New Zealand | girl | #98 | 1972-1972 |
| New Zealand | girl | #80 | 1973-1973 |
| New Zealand | girl | #100 | 1978-1978 |
| New Zealand | girl | #79 | 2015-2015 |
| New Zealand | girl | #68 | 2016-2016 |
| New Zealand | girl | #65 | 2017-2017 |
| New Zealand | girl | #53 | 2018-2018 |
| New Zealand | girl | #66 | 2019-2019 |
| New Zealand | girl | #60 | 2020-2020 |
| New Zealand | girl | #53 | 2021-2021 |
| New Zealand | girl | #59 | 2022-2022 |
| New Zealand | girl | #45 | 2023-2023 |
| New Zealand | girl | #47 | 2024-2024 |
| New Zealand | girl | #92 | 1949-1949 |
| New Zealand | girl | #97 | 1950-1950 |
| New Zealand | girl | #90 | 1952-1952 |
| New Zealand | girl | #94 | 1954-1954 |
| New Zealand | girl | #98 | 1955-1955 |
| New Zealand | girl | #81 | 1956-1956 |
| New Zealand | girl | #76 | 1957-1957 |
| New Zealand | girl | #85 | 1958-1958 |
| New Zealand | girl | #86 | 1959-1959 |
| New Zealand | girl | #97 | 1960-1960 |
| New Zealand | girl | #98 | 1962-1962 |
| New Zealand | girl | #99 | 1967-1967 |
| New Zealand | girl | #100 | 1969-1969 |
| New Zealand | girl | #99 | 1970-1970 |
| New Zealand | girl | #100 | 1971-1971 |
| New Zealand | girl | #98 | 1972-1972 |
| New Zealand | girl | #80 | 1973-1973 |
| New Zealand | girl | #100 | 1978-1978 |
| New Zealand | girl | #79 | 2015-2015 |
| New Zealand | girl | #68 | 2016-2016 |
| New Zealand | girl | #65 | 2017-2017 |
| New Zealand | girl | #53 | 2018-2018 |
| New Zealand | girl | #66 | 2019-2019 |
| New Zealand | girl | #60 | 2020-2020 |
| New Zealand | girl | #53 | 2021-2021 |
| New Zealand | girl | #59 | 2022-2022 |
| New Zealand | girl | #45 | 2023-2023 |
| New Zealand | girl | #47 | 2024-2024 |
| United Kingdom | girl | #48 | 2018-2018 |
| United States | girl | #26 | 2018-2018 |
Lower rank numbers indicate higher popularity (e.g., #1 is most popular)
Lower rank numbers indicate higher popularity (e.g., #1 is most popular)
Showing top 10 countries by ranking (lower rank = more popular)
No rhyming words found for Penelope.