Audrey
Name meaning, origin, pronunciation, and popularity rankings
Pronunciation Breakdown
Detailed phonetic analysis of how to say Audrey
Syllables (2)
Bold syllables indicate primary stress
Sound Breakdown
International Phonetic Alphabet (IPA)
Standard international representation
Pronunciation Tips
• Audrey has 2 syllables. Take your time with each part.
• Emphasize the syllable marked in bold for correct pronunciation.
Structure
Usability
Moderate difficulty
Works well across languages
Name Personality
Key Characteristics
Balanced and versatile
Balanced rhythm
Mix of vowels and consonants
May require practice
Works across cultures
Part of this name family
Letter Frequency
Most frequent letters in Audrey
Visual Pattern
Tall bars = vowels, Short bars = consonants
Name Statistics
How does Audrey compare to the average name?
Audrey is average difficulty.
Difficulty Scale:
Names related to Audrey (root: audr)
Current Name
Related Names (15)
Short variations:
Medium variations:
Long variations:
Audrey belongs to a family of 30 related names.Showing 15 most common variations.
A female given name from Old English.; A male given name from Old English.
Etymology: From Middle English Aldreda, Etheldreda, from Old English Æþelþrȳþ (from æþele (“noble”) + þrȳþ (“strength”)).
a female given name from English, popular in the 1980s; a male given name from English
Etymology: Borrowed from English Audrey.
Primary Theme
Based on origin, place, or historical context
Theme Distribution
Life Path Number
Master number representing heightened intuition and spiritual insight.
✨ This is a Master Number, indicating special spiritual significance
Most Common Letters
Sound Composition
Consonant-heavy names tend to sound more crisp and strong
Numerology Breakdown
Each letter is assigned a number (1-9). These are added together and reduced to find your Life Path Number.
Audrey Dana
French actress
Born: 1977
Audrey Meadows
American actress (1922–1996)
Born: 1922
Audrey Assad
American singer-songwriter and contemporary Christian music artist.
Born: 1983
Audrey Auld-Mezera
Australian American country music singer–songwriter
Born: 1964
Audrey Alexandra Brown
Canadian poet (1904-1998)
Born: 1904
Audrey Cohen
American educator (1931-1996)
Born: 1931
Audrey Brettle
author and Salvation Army officer (1937-2003)
Born: 1937
| Country | Gender | Rank | Years |
|---|---|---|---|
| Australia | girl | #26 | 2019-2019 |
| Australia | girl | #21 | 2024-2024 |
| Australia | girl | #33 | 2023-2023 |
| Australia | girl | #28 | 2022-2022 |
| Australia | girl | #19 | 2021-2021 |
| Australia | girl | #25 | 2020-2020 |
| Australia | girl | #26 | 2019-2019 |
| Australia | girl | #28 | 2018-2018 |
| Australia | girl | #27 | 2017-2017 |
| Australia | girl | #34 | 2016-2016 |
| Australia | girl | #32 | 2015-2015 |
| Australia | girl | #37 | 2014-2014 |
| Australia | girl | #41 | 2013-2013 |
| Australia | girl | #36 | 2012-2012 |
| Australia | girl | #51 | 2011-2011 |
| Australia | girl | #79 | 2010-2010 |
| Australia | girl | #86 | 2009-2009 |
| Australia | girl | #85 | 2008-2008 |
| Belgium | girl | #97 | 2000-2000 |
| Canada | girl | #26 | 2018-2018 |
| France | girl | #423 | 2013-2013 |
| New Zealand | girl | #68 | 1910-1910 |
| New Zealand | girl | #79 | 1911-1911 |
| New Zealand | girl | #65 | 1912-1912 |
| New Zealand | girl | #67 | 1913-1913 |
| New Zealand | girl | #50 | 1914-1914 |
| New Zealand | girl | #51 | 1915-1915 |
| New Zealand | girl | #44 | 1916-1916 |
| New Zealand | girl | #48 | 1917-1917 |
| New Zealand | girl | #43 | 1918-1918 |
| New Zealand | girl | #35 | 1919-1919 |
| New Zealand | girl | #30 | 1920-1920 |
| New Zealand | girl | #22 | 1921-1921 |
| New Zealand | girl | #15 | 1922-1922 |
| New Zealand | girl | #14 | 1923-1923 |
| New Zealand | girl | #12 | 1924-1924 |
| New Zealand | girl | #13 | 1925-1925 |
| New Zealand | girl | #14 | 1926-1926 |
| New Zealand | girl | #13 | 1927-1927 |
| New Zealand | girl | #12 | 1928-1928 |
| New Zealand | girl | #17 | 1929-1929 |
| New Zealand | girl | #17 | 1930-1930 |
| New Zealand | girl | #14 | 1931-1931 |
| New Zealand | girl | #20 | 1932-1932 |
| New Zealand | girl | #23 | 1933-1933 |
| New Zealand | girl | #28 | 1934-1934 |
| New Zealand | girl | #23 | 1935-1935 |
| New Zealand | girl | #39 | 1936-1936 |
| New Zealand | girl | #42 | 1937-1937 |
| New Zealand | girl | #51 | 1938-1938 |
| New Zealand | girl | #59 | 1939-1939 |
| New Zealand | girl | #86 | 1940-1940 |
| New Zealand | girl | #99 | 1943-1943 |
| New Zealand | girl | #68 | 1910-1910 |
| New Zealand | girl | #79 | 1911-1911 |
| New Zealand | girl | #65 | 1912-1912 |
| New Zealand | girl | #67 | 1913-1913 |
| New Zealand | girl | #50 | 1914-1914 |
| New Zealand | girl | #51 | 1915-1915 |
| New Zealand | girl | #44 | 1916-1916 |
| New Zealand | girl | #48 | 1917-1917 |
| New Zealand | girl | #43 | 1918-1918 |
| New Zealand | girl | #35 | 1919-1919 |
| New Zealand | girl | #30 | 1920-1920 |
| New Zealand | girl | #22 | 1921-1921 |
| New Zealand | girl | #15 | 1922-1922 |
| New Zealand | girl | #14 | 1923-1923 |
| New Zealand | girl | #12 | 1924-1924 |
| New Zealand | girl | #13 | 1925-1925 |
| New Zealand | girl | #14 | 1926-1926 |
| New Zealand | girl | #13 | 1927-1927 |
| New Zealand | girl | #12 | 1928-1928 |
| New Zealand | girl | #17 | 1929-1929 |
| New Zealand | girl | #17 | 1930-1930 |
| New Zealand | girl | #14 | 1931-1931 |
| New Zealand | girl | #20 | 1932-1932 |
| New Zealand | girl | #23 | 1933-1933 |
| New Zealand | girl | #28 | 1934-1934 |
| New Zealand | girl | #23 | 1935-1935 |
| New Zealand | girl | #39 | 1936-1936 |
| New Zealand | girl | #42 | 1937-1937 |
| New Zealand | girl | #51 | 1938-1938 |
| New Zealand | girl | #59 | 1939-1939 |
| New Zealand | girl | #86 | 1940-1940 |
| New Zealand | girl | #99 | 1943-1943 |
| New Zealand | girl | #68 | 1910-1910 |
| New Zealand | girl | #79 | 1911-1911 |
| New Zealand | girl | #65 | 1912-1912 |
| New Zealand | girl | #67 | 1913-1913 |
| New Zealand | girl | #50 | 1914-1914 |
| New Zealand | girl | #51 | 1915-1915 |
| New Zealand | girl | #44 | 1916-1916 |
| New Zealand | girl | #48 | 1917-1917 |
| New Zealand | girl | #43 | 1918-1918 |
| New Zealand | girl | #35 | 1919-1919 |
| New Zealand | girl | #30 | 1920-1920 |
| New Zealand | girl | #22 | 1921-1921 |
| New Zealand | girl | #15 | 1922-1922 |
| New Zealand | girl | #14 | 1923-1923 |
| New Zealand | girl | #12 | 1924-1924 |
| New Zealand | girl | #13 | 1925-1925 |
| New Zealand | girl | #14 | 1926-1926 |
| New Zealand | girl | #13 | 1927-1927 |
| New Zealand | girl | #12 | 1928-1928 |
| New Zealand | girl | #17 | 1929-1929 |
| New Zealand | girl | #17 | 1930-1930 |
| New Zealand | girl | #14 | 1931-1931 |
| New Zealand | girl | #20 | 1932-1932 |
| New Zealand | girl | #23 | 1933-1933 |
| New Zealand | girl | #28 | 1934-1934 |
| New Zealand | girl | #23 | 1935-1935 |
| New Zealand | girl | #39 | 1936-1936 |
| New Zealand | girl | #42 | 1937-1937 |
| New Zealand | girl | #51 | 1938-1938 |
| New Zealand | girl | #59 | 1939-1939 |
| New Zealand | girl | #86 | 1940-1940 |
| New Zealand | girl | #99 | 1943-1943 |
| Switzerland | girl | #97 | 2001-2001 |
| United Kingdom | girl | #298 | 2018-2018 |
| United States | boy | #890 | 1939-1939 |
| United States | girl | #46 | 2018-2018 |
Lower rank numbers indicate higher popularity (e.g., #1 is most popular)
Lower rank numbers indicate higher popularity (e.g., #1 is most popular)
Showing top 10 countries by ranking (lower rank = more popular)