Lindsay
Name meaning, origin, pronunciation, and popularity rankings
Pronunciation Breakdown
Detailed phonetic analysis of how to say Lindsay
Syllables (2)
Bold syllables indicate primary stress
Sound Breakdown
International Phonetic Alphabet (IPA)
Standard international representation
Pronunciation Tips
• Lindsay has 2 syllables. Take your time with each part.
• Emphasize the syllable marked in bold for correct pronunciation.
Structure
Usability
May be challenging for some
Works well across languages
Name Personality
Key Characteristics
Balanced and versatile
Balanced rhythm
Consonant-rich and crisp
Challenging pronunciation
Works across cultures
Part of this name family
Letter Frequency
Most frequent letters in Lindsay
Visual Pattern
Tall bars = vowels, Short bars = consonants
Name Statistics
How does Lindsay compare to the average name?
Lindsay is harder than average by 2.0 points.
Difficulty Scale:
Names related to Lindsay (root: lind)
Current Name
Related Names (15)
Short variations:
Medium variations:
Long variations:
Lindsay belongs to a family of 30 related names.Showing 15 most common variations.
noun 1. United States playwright who collaborated with Russel Crouse on several musicals (1889-1931)
noun 2. United States poet who traveled the country trading his poems for room and board (1879-1931)
Primary Theme
Based on origin, place, or historical context
Theme Distribution
Life Path Number
Creative spirits who bring joy and inspiration through self-expression.
Most Common Letters
Sound Composition
Consonant-heavy names tend to sound more crisp and strong
Numerology Breakdown
Each letter is assigned a number (1-9). These are added together and reduced to find your Life Path Number.
Lindsay Lohan
American actress and singer
Born: 1986
Lindsay Johnston
Australian rules footballer
Born: 1937
Lindsay Brown
American baseball player
Born: 1911
Lindsay Hamilton
Scottish footballer (born 1962)
Born: 1962
Lindsay Gulin
American baseball player
Born: 1976
Lindsay Davis
American model
Born: 1985
Lin Richards
Australian rules footballer
Born: 1909
Lindsay Gottlieb
American basketball coach
Born: 1977
| Country | Gender | Rank | Years |
|---|---|---|---|
| Australia | boy | #88 | 1960-1960 |
| Australia | boy | #88 | 1960-1960 |
| Australia | boy | #98 | 1958-1958 |
| Australia | boy | #81 | 1957-1957 |
| Australia | boy | #91 | 1956-1956 |
| Australia | boy | #74 | 1955-1955 |
| Australia | boy | #63 | 1954-1954 |
| Australia | boy | #64 | 1953-1953 |
| Australia | boy | #66 | 1952-1952 |
| Canada | girl | #86 | 1996-1996 |
| France | girl | #500 | 2018-2018 |
| Netherlands | girl | #507 | 2011-2011 |
| New Zealand | boy | #99 | 1910-1910 |
| New Zealand | boy | #90 | 1911-1911 |
| New Zealand | boy | #99 | 1912-1912 |
| New Zealand | boy | #99 | 1913-1913 |
| New Zealand | boy | #92 | 1924-1924 |
| New Zealand | boy | #92 | 1925-1925 |
| New Zealand | boy | #98 | 1929-1929 |
| New Zealand | boy | #92 | 1931-1931 |
| New Zealand | boy | #92 | 1933-1933 |
| New Zealand | boy | #84 | 1934-1934 |
| New Zealand | boy | #98 | 1935-1935 |
| New Zealand | boy | #98 | 1936-1936 |
| New Zealand | boy | #99 | 1937-1937 |
| New Zealand | boy | #78 | 1938-1938 |
| New Zealand | boy | #80 | 1939-1939 |
| New Zealand | boy | #96 | 1940-1940 |
| New Zealand | boy | #92 | 1941-1941 |
| New Zealand | boy | #78 | 1942-1942 |
| New Zealand | boy | #77 | 1943-1943 |
| New Zealand | boy | #65 | 1944-1944 |
| New Zealand | boy | #74 | 1945-1945 |
| New Zealand | boy | #62 | 1946-1946 |
| New Zealand | boy | #74 | 1947-1947 |
| New Zealand | boy | #52 | 1948-1948 |
| New Zealand | boy | #59 | 1949-1949 |
| New Zealand | boy | #63 | 1950-1950 |
| New Zealand | boy | #60 | 1951-1951 |
| New Zealand | boy | #53 | 1952-1952 |
| New Zealand | boy | #52 | 1953-1953 |
| New Zealand | boy | #62 | 1954-1954 |
| New Zealand | boy | #63 | 1955-1955 |
| New Zealand | boy | #70 | 1956-1956 |
| New Zealand | boy | #58 | 1957-1957 |
| New Zealand | boy | #80 | 1958-1958 |
| New Zealand | boy | #82 | 1959-1959 |
| New Zealand | boy | #90 | 1960-1960 |
| New Zealand | boy | #85 | 1961-1961 |
| New Zealand | boy | #88 | 1962-1962 |
| New Zealand | boy | #92 | 1963-1963 |
| New Zealand | boy | #99 | 1910-1910 |
| New Zealand | boy | #90 | 1911-1911 |
| New Zealand | boy | #99 | 1912-1912 |
| New Zealand | boy | #99 | 1913-1913 |
| New Zealand | boy | #92 | 1924-1924 |
| New Zealand | boy | #92 | 1925-1925 |
| New Zealand | boy | #98 | 1929-1929 |
| New Zealand | boy | #92 | 1931-1931 |
| New Zealand | boy | #92 | 1933-1933 |
| New Zealand | boy | #84 | 1934-1934 |
| New Zealand | boy | #98 | 1935-1935 |
| New Zealand | boy | #98 | 1936-1936 |
| New Zealand | boy | #99 | 1937-1937 |
| New Zealand | boy | #78 | 1938-1938 |
| New Zealand | boy | #80 | 1939-1939 |
| New Zealand | boy | #96 | 1940-1940 |
| New Zealand | boy | #92 | 1941-1941 |
| New Zealand | boy | #78 | 1942-1942 |
| New Zealand | boy | #77 | 1943-1943 |
| New Zealand | boy | #65 | 1944-1944 |
| New Zealand | boy | #74 | 1945-1945 |
| New Zealand | boy | #62 | 1946-1946 |
| New Zealand | boy | #74 | 1947-1947 |
| New Zealand | boy | #52 | 1948-1948 |
| New Zealand | boy | #59 | 1949-1949 |
| New Zealand | boy | #63 | 1950-1950 |
| New Zealand | boy | #60 | 1951-1951 |
| New Zealand | boy | #53 | 1952-1952 |
| New Zealand | boy | #52 | 1953-1953 |
| New Zealand | boy | #62 | 1954-1954 |
| New Zealand | boy | #63 | 1955-1955 |
| New Zealand | boy | #70 | 1956-1956 |
| New Zealand | boy | #58 | 1957-1957 |
| New Zealand | boy | #80 | 1958-1958 |
| New Zealand | boy | #82 | 1959-1959 |
| New Zealand | boy | #90 | 1960-1960 |
| New Zealand | boy | #85 | 1961-1961 |
| New Zealand | boy | #88 | 1962-1962 |
| New Zealand | boy | #92 | 1963-1963 |
| New Zealand | boy | #99 | 1910-1910 |
| New Zealand | boy | #90 | 1911-1911 |
| New Zealand | boy | #99 | 1912-1912 |
| New Zealand | boy | #99 | 1913-1913 |
| New Zealand | boy | #92 | 1924-1924 |
| New Zealand | boy | #92 | 1925-1925 |
| New Zealand | boy | #98 | 1929-1929 |
| New Zealand | boy | #92 | 1931-1931 |
| New Zealand | boy | #92 | 1933-1933 |
| New Zealand | boy | #84 | 1934-1934 |
| New Zealand | boy | #98 | 1935-1935 |
| New Zealand | boy | #98 | 1936-1936 |
| New Zealand | boy | #99 | 1937-1937 |
| New Zealand | boy | #78 | 1938-1938 |
| New Zealand | boy | #80 | 1939-1939 |
| New Zealand | boy | #96 | 1940-1940 |
| New Zealand | boy | #92 | 1941-1941 |
| New Zealand | boy | #78 | 1942-1942 |
| New Zealand | boy | #77 | 1943-1943 |
| New Zealand | boy | #65 | 1944-1944 |
| New Zealand | boy | #74 | 1945-1945 |
| New Zealand | boy | #62 | 1946-1946 |
| New Zealand | boy | #74 | 1947-1947 |
| New Zealand | boy | #52 | 1948-1948 |
| New Zealand | boy | #59 | 1949-1949 |
| New Zealand | boy | #63 | 1950-1950 |
| New Zealand | boy | #60 | 1951-1951 |
| New Zealand | boy | #53 | 1952-1952 |
| New Zealand | boy | #52 | 1953-1953 |
| New Zealand | boy | #62 | 1954-1954 |
| New Zealand | boy | #63 | 1955-1955 |
| New Zealand | boy | #70 | 1956-1956 |
| New Zealand | boy | #58 | 1957-1957 |
| New Zealand | boy | #80 | 1958-1958 |
| New Zealand | boy | #82 | 1959-1959 |
| New Zealand | boy | #90 | 1960-1960 |
| New Zealand | boy | #85 | 1961-1961 |
| New Zealand | boy | #88 | 1962-1962 |
| New Zealand | boy | #92 | 1963-1963 |
| United States | boy | #989 | 1985-1985 |
| United States | girl | #852 | 2015-2015 |
Lower rank numbers indicate higher popularity (e.g., #1 is most popular)
Lower rank numbers indicate higher popularity (e.g., #1 is most popular)
Showing top 10 countries by ranking (lower rank = more popular)