Iris
Name meaning, origin, pronunciation, and popularity rankings
Pronunciation Breakdown
Detailed phonetic analysis of how to say Iris
Syllables (2)
Bold syllables indicate primary stress
Sound Breakdown
International Phonetic Alphabet (IPA)
Standard international representation
Pronunciation Tips
• Iris has 2 syllables. Take your time with each part.
• Emphasize the syllable marked in bold for correct pronunciation.
Structure
Usability
Easy to pronounce
Works well across languages
Name Personality
Key Characteristics
Concise and memorable
Balanced rhythm
Mix of vowels and consonants
Easy for most speakers
Works across cultures
Part of this name family
Letter Frequency
Most frequent letters in Iris
Visual Pattern
Tall bars = vowels, Short bars = consonants
Name Statistics
How does Iris compare to the average name?
Iris is easier than average by 3.0 points.
Difficulty Scale:
Names related to Iris (root: iris)
Current Name
Related Names (15)
Short variations:
Medium variations:
Iris belongs to a family of 30 related names.Showing 15 most common variations.
noun 1. plants with sword-shaped leaves and erect stalks bearing bright-colored flowers composed of three petals and three drooping sepals
noun 2. muscular diaphragm that controls the size of the pupil which in turn controls the amount of light that enters the eye; it forms the colored portion of the eye
noun 3. diaphragm consisting of thin overlapping plates that can be adjusted to change the diameter of a central opening
Primary Theme
Inspired by nature, elements, or the natural world
Theme Distribution
Key Themes
Life Path Number
Natural leaders who forge their own path with determination and courage.
Most Common Letters
Sound Composition
Consonant-heavy names tend to sound more crisp and strong
Numerology Breakdown
Each letter is assigned a number (1-9). These are added together and reduced to find your Life Path Number.
Iris Evans
Canadian politician
Born: 1941
Iris Chang
Chinese-American journalist and author of historical books (1968–2004)
Born: 1968
Iris Krasnow
American writer
Born: 1954
Iris Komar
East German swimmer
Born: 1990
Iris Hensley
American choreographer
Born: 1934
Iris Cantor
philanthropist
Born: 1931
| Country | Gender | Rank | Years |
|---|---|---|---|
| Austria | girl | #57 | 1990-1990 |
| Belgium | girl | #98 | 2018-2018 |
| Bosnia and Herzegovina | girl | #77 | 2018-2018 |
| Canada | girl | #76 | 1935-1935 |
| Croatia | girl | #77 | 2009-2009 |
| France | girl | #34 | 2018-2018 |
| Italy | girl | #87 | 2018-2018 |
| Netherlands | girl | #99 | 2019-2019 |
| New Zealand | girl | #82 | 1900-1900 |
| New Zealand | girl | #71 | 1901-1901 |
| New Zealand | girl | #65 | 1902-1902 |
| New Zealand | girl | #66 | 1903-1903 |
| New Zealand | girl | #54 | 1904-1904 |
| New Zealand | girl | #54 | 1905-1905 |
| New Zealand | girl | #46 | 1906-1906 |
| New Zealand | girl | #51 | 1907-1907 |
| New Zealand | girl | #43 | 1908-1908 |
| New Zealand | girl | #40 | 1909-1909 |
| New Zealand | girl | #37 | 1910-1910 |
| New Zealand | girl | #42 | 1911-1911 |
| New Zealand | girl | #48 | 1912-1912 |
| New Zealand | girl | #37 | 1913-1913 |
| New Zealand | girl | #42 | 1914-1914 |
| New Zealand | girl | #34 | 1915-1915 |
| New Zealand | girl | #32 | 1916-1916 |
| New Zealand | girl | #34 | 1917-1917 |
| New Zealand | girl | #35 | 1918-1918 |
| New Zealand | girl | #52 | 1919-1919 |
| New Zealand | girl | #39 | 1920-1920 |
| New Zealand | girl | #50 | 1921-1921 |
| New Zealand | girl | #34 | 1922-1922 |
| New Zealand | girl | #48 | 1923-1923 |
| New Zealand | girl | #56 | 1924-1924 |
| New Zealand | girl | #47 | 1925-1925 |
| New Zealand | girl | #42 | 1926-1926 |
| New Zealand | girl | #44 | 1927-1927 |
| New Zealand | girl | #65 | 1928-1928 |
| New Zealand | girl | #61 | 1929-1929 |
| New Zealand | girl | #63 | 1930-1930 |
| New Zealand | girl | #69 | 1931-1931 |
| New Zealand | girl | #65 | 1932-1932 |
| New Zealand | girl | #77 | 1933-1933 |
| New Zealand | girl | #86 | 1934-1934 |
| New Zealand | girl | #93 | 1935-1935 |
| New Zealand | girl | #89 | 1937-1937 |
| New Zealand | girl | #100 | 2020-2020 |
| New Zealand | girl | #86 | 2023-2023 |
| New Zealand | girl | #93 | 2024-2024 |
| New Zealand | girl | #82 | 1900-1900 |
| New Zealand | girl | #71 | 1901-1901 |
| New Zealand | girl | #65 | 1902-1902 |
| New Zealand | girl | #66 | 1903-1903 |
| New Zealand | girl | #54 | 1904-1904 |
| New Zealand | girl | #54 | 1905-1905 |
| New Zealand | girl | #46 | 1906-1906 |
| New Zealand | girl | #51 | 1907-1907 |
| New Zealand | girl | #43 | 1908-1908 |
| New Zealand | girl | #40 | 1909-1909 |
| New Zealand | girl | #37 | 1910-1910 |
| New Zealand | girl | #42 | 1911-1911 |
| New Zealand | girl | #48 | 1912-1912 |
| New Zealand | girl | #37 | 1913-1913 |
| New Zealand | girl | #42 | 1914-1914 |
| New Zealand | girl | #34 | 1915-1915 |
| New Zealand | girl | #32 | 1916-1916 |
| New Zealand | girl | #34 | 1917-1917 |
| New Zealand | girl | #35 | 1918-1918 |
| New Zealand | girl | #52 | 1919-1919 |
| New Zealand | girl | #39 | 1920-1920 |
| New Zealand | girl | #50 | 1921-1921 |
| New Zealand | girl | #34 | 1922-1922 |
| New Zealand | girl | #48 | 1923-1923 |
| New Zealand | girl | #56 | 1924-1924 |
| New Zealand | girl | #47 | 1925-1925 |
| New Zealand | girl | #42 | 1926-1926 |
| New Zealand | girl | #44 | 1927-1927 |
| New Zealand | girl | #65 | 1928-1928 |
| New Zealand | girl | #61 | 1929-1929 |
| New Zealand | girl | #63 | 1930-1930 |
| New Zealand | girl | #69 | 1931-1931 |
| New Zealand | girl | #65 | 1932-1932 |
| New Zealand | girl | #77 | 1933-1933 |
| New Zealand | girl | #86 | 1934-1934 |
| New Zealand | girl | #93 | 1935-1935 |
| New Zealand | girl | #89 | 1937-1937 |
| New Zealand | girl | #100 | 2020-2020 |
| New Zealand | girl | #86 | 2023-2023 |
| New Zealand | girl | #93 | 2024-2024 |
| New Zealand | girl | #82 | 1900-1900 |
| New Zealand | girl | #71 | 1901-1901 |
| New Zealand | girl | #65 | 1902-1902 |
| New Zealand | girl | #66 | 1903-1903 |
| New Zealand | girl | #54 | 1904-1904 |
| New Zealand | girl | #54 | 1905-1905 |
| New Zealand | girl | #46 | 1906-1906 |
| New Zealand | girl | #51 | 1907-1907 |
| New Zealand | girl | #43 | 1908-1908 |
| New Zealand | girl | #40 | 1909-1909 |
| New Zealand | girl | #37 | 1910-1910 |
| New Zealand | girl | #42 | 1911-1911 |
| New Zealand | girl | #48 | 1912-1912 |
| New Zealand | girl | #37 | 1913-1913 |
| New Zealand | girl | #42 | 1914-1914 |
| New Zealand | girl | #34 | 1915-1915 |
| New Zealand | girl | #32 | 1916-1916 |
| New Zealand | girl | #34 | 1917-1917 |
| New Zealand | girl | #35 | 1918-1918 |
| New Zealand | girl | #52 | 1919-1919 |
| New Zealand | girl | #39 | 1920-1920 |
| New Zealand | girl | #50 | 1921-1921 |
| New Zealand | girl | #34 | 1922-1922 |
| New Zealand | girl | #48 | 1923-1923 |
| New Zealand | girl | #56 | 1924-1924 |
| New Zealand | girl | #47 | 1925-1925 |
| New Zealand | girl | #42 | 1926-1926 |
| New Zealand | girl | #44 | 1927-1927 |
| New Zealand | girl | #65 | 1928-1928 |
| New Zealand | girl | #61 | 1929-1929 |
| New Zealand | girl | #63 | 1930-1930 |
| New Zealand | girl | #69 | 1931-1931 |
| New Zealand | girl | #65 | 1932-1932 |
| New Zealand | girl | #77 | 1933-1933 |
| New Zealand | girl | #86 | 1934-1934 |
| New Zealand | girl | #93 | 1935-1935 |
| New Zealand | girl | #89 | 1937-1937 |
| New Zealand | girl | #100 | 2020-2020 |
| New Zealand | girl | #86 | 2023-2023 |
| New Zealand | girl | #93 | 2024-2024 |
| Portugal | girl | #94 | 2012-2012 |
| Slovenia | girl | #71 | 2018-2018 |
| Spain | girl | #73 | 2018-2018 |
| Sweden | girl | #22 | 2019-2019 |
| United Kingdom | girl | #82 | 2018-2018 |
| United States | girl | #138 | 2018-2018 |
Lower rank numbers indicate higher popularity (e.g., #1 is most popular)
Lower rank numbers indicate higher popularity (e.g., #1 is most popular)
Showing top 10 countries by ranking (lower rank = more popular)